| Personengebühr | Übernachtungen | Nebenkosten |
| Mietpreise | Finowfurt | Rabatte |
| Gästekarten | Bootspreise | Kanu-Pauschalen |
| Bedingungen |
Preisliste
gültig ab 01.04.2013
| Personengebühr/Nacht | |||||
| Erwachsene | 5,45 Euro | ||||
| Kinder bis 14 Jahre | 3,50 Euro | ||||
| Tagesbesucher | (10:00 - 21:00 Uhr) | ||||
| Erwachsene | 1,50 Euro | ||||
| Kinder | 0,50 Euro | ||||
| Rastplatz | (10:00 - 21:00 Uhr) | ||||
| Tagesgäste | 3,00 Euro | ||||
| Feuerholz 1/8 rm | 10,00 Euro | ||||
| zurück zum Seitenanfang | |||||
| Gebühr nach Übernachtungsart/Nacht | ||||
| Kleines Zelt bis 5 qm | 2,50 Euro | |||
| Kleines Zelt bis 25 qm | 3,50 Euro | |||
| Großes Zelt über 25 qm | 4,50 Euro | |||
| Wohnmobile, Caravan | 5,50 Euro | |||
| Mietzelt, klein | 5,00 Euro | |||
| Mietzelt, groß | 13,50 Euro | |||
| 2-Bett-Hütte (inkl. Personengebühr) | 27,00 Euro | |||
| 4-Bett-Hütte (inkl. Personengebühr) | 43,00 Euro | |||
| 5-Bett-Hütte (inkl. Personengebühr) | 49,00 Euro | |||
| Erlebnis-Tipi | ||||
| (1-3 Personen, inkl. Pers. gebühr): | ||||
| 1. Nacht | 36,00 Euro | |||
| weitere Nacht | 30,00 Euro | |||
| zurück zum Seitenanfang | ||||
| Nebenkosten je Nacht | ||||
| Pkw | 1,60 Euro | |||
| Krad | 1,00 Euro | |||
| Kanu | 0,50 Euro | |||
| Hund | 1,75 Euro | |||
| Strompauschale bei einer Übernachtung | 2,00 Euro | |||
| Anschlußgebühr, einmalig | 1,00 Euro | |||
| Stromverbrauch nach kWh | 0,50 Euro | |||
| Strom Hütten pro kWh | 0,50 Euro | |||
| zurück zum Seitenanfang | ||||
| Mietpreise | ||||
| JH-Schlafsack, einmalig | 2,50 Euro | |||
| Bettwäsche, einmalig | 4,00 Euro | |||
| Picknick-Muurikka | 1,30 Euro | pro Tag | ||
| Picknick-Toaster | 1,60 Euro | pro Tag | ||
| Grillspieß | -,-- Euro | |||
| Feuerholz für Lagerfeuer | ab 10,00 Euro | |||
| Grill | 2,60 Euro | |||
| Holzkohle/Tüte 3kg | 3,50 Euro | |||
| Grill und Holzkohle | 5,50 Euro | |||
| Iso- Matte/1. Tag | 1,30 Euro | |||
| Luftmatraze/1. Tag | 2,60 Euro | |||
| Packsack oder Tonne/1. Tag | 2,60 Euro | |||
| Wasserkanister/1. Tag | 1,30 Euro | |||
| Kühlbox/klein | 0,60 Euro | pro Tag | ||
| Kühlbox/groß | 1,10 Euro | pro Tag | ||
| Akkukühlung/normal | 0,20 Euro | |||
| Waschmaschine | 2,60 Euro | |||
| Wäschetrockner | 1,80 Euro | |||
| zurück zum Seitenanfang | ||||
| Wasserwanderrastplatz Finowfurt | |||||
| Tagesrastplatz pro pro Boot | 1,00 Euro | ||||
| Toilettenbenutzung pro Person | 0,30 Euro | ||||
| Camping (incl. Sanitärbenutzung): | |||||
| Erwachsene | 3,60 Euro | ||||
| Kinder bis 14 J. | 2,10 Euro | ||||
| Duschen: 4 Min. | 1,00 Euro | ||||
| Caranvanstellplatz mit Sanitärbenutzung | 8,50 Euro | ||||
| Stromanschlußgbühr, einmalig | 1,00 Euro | ||||
| Stromverbrauch/kWh | 0,50 Euro | ||||
| Fremde Boote ein- und aussetzen | 0,50 Euro | ||||
| Küchenbenutzung nach indiv. Absprache | 2,50 Euro | ||||
| zurück zum Seitenanfang | |||||
| Rabatt | |
|
Wochenrabatt: Bei der 7. Übernachtung ist die Personengebühr frei. |
|
| zurück zum Seitenanfang |
| Gästekarten | |
| Silberne Gästekarte (3% Nachlass auf Übernachtungen) |
wird für 2jährige Treue verliehen und gilt bei mind. 2 zeitlich getrennten Übernachtungen im Jahr |
| Goldene Gästekarte (6% Nachlass auf Übernachtungen) |
wird für 3jährige Treue verliehen und gilt bei mind. 3 zeitlich getrennten Übernachtungen im Jahr |
| zurück zum Seitenanfang | |
| Bootsvermietung (Preise in Euro) | |||||||||||
| Kajak 2-Sitzer |
Wanderkajak 2-Sitzer |
Canadier 3-Sitzer |
Canadier 4-Sitzer |
||||||||
| 1 Stunde | 5,00 | - | 5,50 | 6,00 | |||||||
| 2 Stunden | 9,00 | - | 10,00 | 11,00 | |||||||
| ½ Tag (4 Std.) | 15,00 | - | 17,00 | 18,00 | |||||||
| 1 Tag | 26,00 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | |||||||
| weiterer Tag | 20,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | |||||||
| 1 Woche | 105,00 | 120,00 | 110,00 | 120,00 | |||||||
| weitere Woche | 85,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | |||||||
| 1/2 Tag: 4 Std. bis 14.00 Uhr bzw. ab 14.00 Uhr, mehr als 4 Stunden sind 1 Tag |
|||||||||||
| Transfer Bus und Anhänger: 1,00 Euro/km | |||||||||||
| Rücktransportpauschale bei Einwegtouren (Abgabe der Kanus an einem anderen Verleihort): 2,- Euro/Boot | |||||||||||
| Nach Absprache übernehmen wir für unsere Boote auch den von Ihnen gewünschten Transfer. | |||||||||||
| zurück zum Seitenanfang | |||||||||||
| Kanu-Pauschalangebote | |||||||||
| Erlebnis Finowkanal (1 Tag) | ab 2 Pers. | 20,- Euro/Pers. | |||||||
| Kurzvariante Finowfurt | ab 2 Pers. | 17,- Euro/Pers. | |||||||
| Kurzvariante Niederfinow | ab 2 Pers. | 15,- Euro/Pers. | |||||||
| Zur Reiherbuschbrücke (1 Tag) | ab 3 Pers. | 20,- Euro/Pers. | |||||||
| Schiffshebewerkstour (1 Tag) | ab 3 Pers. | 15,- Euro/Pers. | |||||||
| Schnuppertour (1,5 Tage) | ab 2 Pers. | 39,- Euro/Pers. | |||||||
| Barnimtour (2 Tage) | ab 2 Pers. | 41,- Euro/Pers. | |||||||
| Finowtaltour (3 Tage) | ab 4 Pers. | 64,- Euro/Pers. | |||||||
| Alte-Oder-Tour (5-6 Tage) | ab 4 Pers. | 95,- Euro/Pers. | |||||||
| Abenteuer Barnim (6 Tage) | auf Anfrage | ||||||||
Für weniger Personen erfragen Sie bitte den Preis, da wir dafür einen Transportaufschlag erheben. Individuelle Touren sind nach Absprache natürlich ebenfalls möglich. |
|||||||||
| Weitere Pauschalangebote und Informationen unter: Pauschalen | |||||||||
| zurück zum Seitenanfang | |||||||||
| Vertragsbedingungen | |
| Zur persönlichen Sicherheit sind Rettungswesten inklusive. Alle ausgeliehenen Gegenstände bitte in ordentlichem und gereinigtem Zustand zurückgeben, damit wir keine Reinigungsgebühren erheben müssen. Pro Boot wären dies 3,00 Euro. Defekte und verloren gegangene Ausrüstungen müssen wir Ihnen leider zum Wiederbeschaffungswert berechnen! | |
| zurück zum Seitenanfang | |
| Personengebühr | Übernachtungen | Nebenkosten |
| Mietpreise | Finowfurt | Rabatte |
| Gästekarten | Bootspreise | Kanu-Pauschalen |
| Bedingungen |